Ho晶体发射2μm波段Ho3+激光的优质激光工作物质,以其为工作物质的2μm激光在医学、光通讯、遥感和激光雷达、激光化学、激光光谱、材料加工等方面显出重要的应用前景,为近年来固体激光研究的热点领域之一
分子式: | Tm,Ho:Y3Al5O12 |
晶体结构: | 立方晶系 |
点阵常数: | 12.01Å |
熔点: | 1970°C |
密度: | 4.56g/cm3 |
折射率: | 1.82 |
热膨胀系数: | 7.8x10-6 /K <111> |
导热系数(w/m/k): |
14W/m/K, 20°C
10.5W/m/K, 100°C |
莫氏硬度: | 8.5 |
掺杂浓度(atm%) | 0.2% ~3%(根据客户要求定制) |
定向 | <111>crystalline direction |
波前畸变 | λ/8per inch @633nm |
消光比 | >28dB |
尺寸公差 | Rods with diameter:(+0、-0.05)mm,( ±0.5) mm |
表面质量 | 10/5 Scratch/dig per MIL-O-1380A |
平行度 | <10arc seconds |
垂直度 | <5arc minutes |
通光口径 | >90% |
平面度 | λ/10@ 633 nm |
倒边 | |
增透镀膜 | |
高反射镀膜 |